Caso real 1
R$ 7.940,62 → R$ 70.176,72 de crédito · 26,38% no período (84 dias)
1 O INVESTIMENTO — tudo o que saiu do bolso
Ver o extrato, linha por linha (25 lançamentos)
| Ass. | Vencto. | Pagto. | Vl. crédito | Vl. devido | Vl. pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 15/08/2024 | 22/07/2024 | R$ 82.608,00 | R$ 277,89 | R$ 277,89 |
| 002 | 16/09/2024 | 04/09/2024 | R$ 82.608,00 | R$ 277,89 | R$ 277,89 |
| 003 | 15/10/2024 | 08/10/2024 | R$ 82.608,00 | R$ 277,89 | R$ 277,89 |
| 004 | 18/11/2024 | 05/11/2024 | R$ 82.608,00 | R$ 277,89 | R$ 277,89 |
| 005 | 16/12/2024 | 05/12/2024 | R$ 82.608,00 | R$ 277,89 | R$ 277,89 |
| 006 | 15/01/2025 | 07/01/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,50 | R$ 295,50 |
| 007 | 17/02/2025 | 06/02/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,50 | R$ 295,50 |
| 008 | 17/03/2025 | 06/03/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,45 | R$ 295,45 |
| 009 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,45 | R$ 295,45 |
| 010 | 15/05/2025 | 05/05/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,45 | R$ 295,45 |
| 011 | 16/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,45 | R$ 295,45 |
| 012 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,45 | R$ 295,45 |
| 013 | 15/08/2025 | 04/08/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,45 | R$ 295,45 |
| 014 | 15/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,45 | R$ 295,45 |
| 015 | 15/10/2025 | 03/10/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,51 | R$ 295,51 |
| 016 | 17/11/2025 | 10/11/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,51 | R$ 295,51 |
| 017 | 15/12/2025 | 08/12/2025 | R$ 87.845,35 | R$ 295,51 | R$ 295,51 |
| 018 | 15/01/2026 | 05/01/2026 | R$ 93.318,12 | R$ 313,92 | R$ 313,92 |
| 019 | 18/02/2026 | 04/02/2026 | R$ 93.318,12 | R$ 313,92 | R$ 313,92 |
| 020 | 16/03/2026 | 02/03/2026 | R$ 93.318,12 | R$ 313,92 | R$ 313,92 |
| 021 | 15/04/2026 | 06/04/2026 | R$ 93.318,12 | R$ 313,92 | R$ 313,92 |
| 022 | 15/05/2026 | 04/05/2026 | R$ 93.318,12 | R$ 313,92 | R$ 313,92 |
| 023 | 15/06/2026 | 09/06/2026 | R$ 93.318,12 | R$ 478,63 | R$ 478,63 |
| 024 | 15/07/2026 | 06/07/2026 | R$ 93.318,12 | R$ 478,63 | R$ 478,63 |
| 025 | 17/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 93.318,12 | R$ 478,63 | R$ 478,63 |
- TOTAL INVESTIDO
- R$ 7.940,62
- CRÉDITO LIBERADO
- R$ 70.176,72
25 parcelas pagas · lance embutido de R$ 23.141,40 — saiu do próprio crédito, não do bolso.
2 A CORREÇÃO DO CRÉDITO — acumulada, mês a mês
| Mês/Ano | Rendimento acumulado | IR | Líquido acumulado |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 91,60 | 0,00 | 91,60 |
| 06/2026 | 759,66 | 0,00 | 759,66 |
| 07/2026 | 1.461,08 | 0,00 | 1.461,08 |
| 08/2026 | 2.095,12 | 0,00 | 2.095,12 |
26,38% no período (84 dias) · média de 8,86% ao mês sobre o valor investido de R$ 7.940,62 — porque a correção incide sobre o crédito de R$ 70.176,72, e não sobre o que foi pago.



